Cube Access WS Allroad - Mint 'n' Black
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1142994 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Gabel | SR Suntour XCE, 100mm |
Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Kette | KMC Z51 |
Kurbel | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Schalthebel | Shimano ST-TX800, EZ Fire Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp |
Bremse | Tektro MD-280, Mech. Disc Brake (160/160) |
Nabe hinten | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Nabe vorne | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
Reifen | CUBE IMPAC Smartpac, 2.1 |
Felgen | CUBE GE803, 32H, Disc |
Gepäckträger | nein |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Scheinwerfer | Büchel Country LED |
Rücklicht | Büchel Broadway LED |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 17,2 kg |
Hersteller | Cube |
Brandfilter | Cube |
Farbe | grün |
Farbe | schwarz |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Diamant |
Radgröße | 29'' |
Schreiben Sie eine Bewertung
Entspanntes Fahrradshopping, nur bei uns!
Top Service & Beratung für dich
100 Tage Rückgaberecht
0% Fahrrad Finanzierung
Mit Leasing online bestellen
Kostenfreie Filialabholung
Sicherer Versand mit Spedition
Werkstattservice
Professionelle Vermessung von Ort
Mit Wertgarantie Fahrradschutz absichern